![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ozi | 3070 | / | 0 |
2. | Fufik | 1688 | / | 10 |
3. | Xiao | 1257 | / | 8 |
4. | KAT | 1027 | / | 4 |
5. | GrayFox | 877 | / | 8 |
6. | VIGDIS | 851 | / | 3 |
7. | Crafterka | 733 | / | 1 |
8. | r2d2 | 608 | / | 10 |
9. | Hardcore | 606 | / | 3 |
10. | Urfin | 604 | / | 6 |
>>> |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Silvers | 8 | / | 177499 |
2. | DS | 8 | / | 23332 |
3. | GGWP | 7 | / | 32935 |
4. | Eternal | 7 | / | 15472 |
5. | DQ | 7 | / | 1906 |
6. | Outlaws | 5 | / | 12374 |
7. | Diviners | 5 | / | 6300 |
8. | Rozess | 5 | / | 5652 |
9. | Trpici | 5 | / | 5495 |
10. | SF | 5 | / | 4624 |
>>> |
Level | Status | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Queen Ant | (24 hours +/-4) | 40 | Dead |
![]() | Core | (36 hours +/-4) | 50 | Dead |
![]() | Orfen | (36 hours +/-4) | 50 | Dead |
![]() | Zaken | (60 hours +/-4) | 60 | Dead |
![]() | Baium | (120 hours +/-8) | 75 | Dead |
![]() | Frintezza | (48 hours +/-4) | 90 | Dead |
![]() | Antharas | (180 hours +/-8) | 79 | Alive |
![]() | Valakas | (192 hours +/-24) | 85 | Alive |