Ozi | 2456 | / | 0 | |
2. | Fufik | 1688 | / | 10 |
3. | Xiao | 1155 | / | 5 |
4. | VIGDIS | 741 | / | 0 |
5. | Crafterka | 733 | / | 1 |
6. | Urfin | 604 | / | 6 |
7. | PrdSE | 584 | / | 9 |
8. | Brut | 516 | / | 1 |
9. | URZOTH | 448 | / | 8 |
10. | Bonanza | 347 | / | 0 |
>>> |
Silvers | 8 | / | 142935 | |
2. | DS | 8 | / | 8897 |
3. | GGWP | 7 | / | 32935 |
4. | Eternal | 6 | / | 10584 |
5. | DQ | 5 | / | 25761 |
6. | Outlaws | 5 | / | 13374 |
7. | Diviners | 5 | / | 6300 |
8. | Trpici | 5 | / | 3475 |
9. | PapuasBand | 5 | / | 2980 |
10. | ExploradoresBR | 5 | / | 2932 |
>>> |
Level | Status | |||
---|---|---|---|---|
Queen Ant | (24 hours +/-4) | 40 | Dead | |
Core | (36 hours +/-4) | 50 | Dead | |
Orfen | (36 hours +/-4) | 50 | Dead | |
Zaken | (60 hours +/-4) | 60 | Dead | |
Baium | (120 hours +/-8) | 75 | Dead | |
Frintezza | (48 hours +/-4) | 90 | Dead | |
Antharas | (180 hours +/-8) | 79 | Dead | |
Valakas | (192 hours +/-24) | 85 | Alive |