![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Ozi | 3148 | / | 0 |
2. | Fufik | 1688 | / | 13 |
3. | Xiao | 1358 | / | 8 |
4. | KAT | 1027 | / | 6 |
5. | GrayFox | 877 | / | 8 |
6. | VIGDIS | 852 | / | 3 |
7. | Crafterka | 733 | / | 1 |
8. | r2d2 | 608 | / | 10 |
9. | Hardcore | 607 | / | 3 |
10. | Urfin | 604 | / | 6 |
>>> |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Silvers | 8 | / | 194196 |
2. | DS | 8 | / | 40082 |
3. | HmogH | 8 | / | 11278 |
4. | GGWP | 7 | / | 32935 |
5. | Eternal | 7 | / | 16815 |
6. | DQ | 7 | / | 4900 |
7. | Greece | 6 | / | 25565 |
8. | SF | 6 | / | 12499 |
9. | Rozess | 5 | / | 25472 |
10. | Outlaws | 5 | / | 12374 |
>>> |